fix: enable buffer metrics automatically when Prometheus is enabled
Previously, buffer metrics required a separate BAILEYS_BUFFER_METRICS=true env variable even when BAILEYS_PROMETHEUS_ENABLED=true was set. This caused the buffer_flushes_total metric to have no data even though flushes were occurring. Now buffer metrics are enabled automatically when either BAILEYS_BUFFER_METRICS or BAILEYS_PROMETHEUS_ENABLED is set to true.
This commit is contained in:
@@ -61,7 +61,7 @@ export function loadBufferConfig(): BufferConfig {
|
|||||||
maxBufferSize: parseInt(process.env.BAILEYS_BUFFER_MAX_SIZE || '5000', 10),
|
maxBufferSize: parseInt(process.env.BAILEYS_BUFFER_MAX_SIZE || '5000', 10),
|
||||||
flushDebounceMs: parseInt(process.env.BAILEYS_BUFFER_FLUSH_DEBOUNCE_MS || '100', 10),
|
flushDebounceMs: parseInt(process.env.BAILEYS_BUFFER_FLUSH_DEBOUNCE_MS || '100', 10),
|
||||||
enableAdaptiveTimeout: process.env.BAILEYS_BUFFER_ADAPTIVE_TIMEOUT !== 'false',
|
enableAdaptiveTimeout: process.env.BAILEYS_BUFFER_ADAPTIVE_TIMEOUT !== 'false',
|
||||||
enableMetrics: process.env.BAILEYS_BUFFER_METRICS === 'true',
|
enableMetrics: process.env.BAILEYS_BUFFER_METRICS === 'true' || process.env.BAILEYS_PROMETHEUS_ENABLED === 'true',
|
||||||
lruCleanupRatio: parseFloat(process.env.BAILEYS_BUFFER_LRU_CLEANUP_RATIO || '0.2'),
|
lruCleanupRatio: parseFloat(process.env.BAILEYS_BUFFER_LRU_CLEANUP_RATIO || '0.2'),
|
||||||
bufferWarnThreshold: parseFloat(process.env.BAILEYS_BUFFER_WARN_THRESHOLD || '0.8')
|
bufferWarnThreshold: parseFloat(process.env.BAILEYS_BUFFER_WARN_THRESHOLD || '0.8')
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user